LE PEGGIORI 4.HTM
SQUADRE | 18A | 19A | 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 27A | 28A | 29A | 30A | 31A | 32A | 33A | 34A |
BIELLESI 'NFAMI | 59,00 | 66,50 | 71,50 | 67,50 | 69,00 | 73,00 | 61,25 | 63,00 | 67,25 | 65,50 | 65,75 | 73,00 | 69,75 | 67,75 | 70,00 | 71,00 | 67,25 |
C.D.S. | 74,50 | 65,50 | 65,25 | 70,50 | 69,75 | 77,75 | 71,25 | 74,75 | 67,75 | 76,25 | 61,75 | 65,50 | 64,00 | 68,00 | 71,50 | 69,25 | 70,75 |
F.C.NIHAOMA | 77,00 | 76,00 | 61,25 | 63,75 | 76,00 | 60,00 | 66,00 | 76,75 | 70,25 | 80,25 | 66,00 | 76,00 | 65,75 | 61,00 | 68,75 | 67,25 | 69,00 |
HANA-BI | 83,50 | 79,75 | 81,25 | 66,75 | 64,25 | 74,25 | 70,75 | 60,50 | 70,50 | 67,25 | 82,25 | 83,75 | 85,75 | 88,50 | 70,75 | 77,75 | 65,25 |
LANDO BUZZANCA | 74,25 | 81,25 | 86,50 | 83,25 | 77,25 | 81,50 | 77,00 | 78,00 | 91,25 | 69,50 | 72,50 | 63,00 | 79,25 | 85,25 | 81,50 | 84,75 | 81,00 |
LUISO | 62,00 | 67,75 | 76,00 | 70,00 | 70.50 | 65,25 | 93,00 | 64,75 | 66,25 | 84,50 | 67,25 | 71,75 | 86,00 | 82,50 | 72,00 | 66,25 | 80,00 |
TURONE FANS CLUB | 74,50 | 74,75 | 74,75 | 68,25 | 95,50 | 74,00 | 69,75 | 72,00 | 71,25 | 88,75 | 78,75 | 74,50 | 59,00 | 82,50 | 78,75 | 66,50 | 80,75 |
F.C. ROBERTONE | 70,00 | 70,75 | 77,75 | 63,50 | 54,25 | 83,25 | 64,25 | 74,25 | 72,25 | 74,75 | 70,50 | 77,75 | 74,75 | 65,50 | 72,50 | 73,75 | 57,25 |
FANTA STARIN' PAGE ROSE PREMIER-PIP CLITO CUP COPPA DI SEGA ALBO D'ORO COMPARAZIONE MERCATO SETTIMANALE ARCHIVIO MEDIE LE PEGGIORI 4 |