CAMPIONATI
FIVB RANKING: 1

ITALIA

SERIE A1
ULTIMO TURNO -16a GIORNATA
PERUGIA SCANDICCI 1-3 28-30 22-25 26-24 22-25 - 1.300
CONEGLIANO ROMA 3-1 19-25 25-12 25-22 26-24 - 5.344
FIRENZE CHIERI 1-3 22-25 25-23 20-25 20-25 - 806
BUSTO ARSIZIO VALLEFOGLIA 3-1 25-11 17-25 25-16 26-27 - 2.329
TALMASSONS BERGAMO 0-3 21-25 20-25 15-25 - - 998
CUNEO PINEROLO 3-0 25-12 26-24 25-19 - - 1.584
NOVARA MONZA 3-2 19-25 25-14 25-23 23-25 15-12 3.996
CLASSIFICA
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 CONEGLIANO c 45 15 15 0 12 3 0 0 0 0 43 3 15.00 1.31
2 SCANDICCI 39 16 13 3 5 7 1 1 1 1 42 18 2.33 1.10
3 NOVARA 35 16 13 3 4 4 5 1 0 2 41 23 1.78 1.10
4 MONZA 32 15 11 4 2 5 4 3 0 1 39 25 1.56 1.06
5 BERGAMO 30 16 10 6 6 4 0 0 3 3 33 22 1.50 1.03
6 CHIERI 29 16 11 6 2 5 4 0 3 2 36 28 1.29 1.05
7 BUSTO ARSIZIO 29 15 10 2 4 4 2 1 1 3 33 23 1.43 1.05
8 VALLEFOGLIA 21 16 6 10 1 3 2 5 4 1 32 37 0.86 1.00
9 PINEROLO 15 15 5 10 2 2 1 1 3 6 20 34 0.59 0.93
10 FIRENZE 14 16 5 11 2 0 3 2 6 3 25 39 0.64 0.92
11 PERUGIA 11 16 3 13 2 1 0 2 6 5 19 40 0.48 0.90
12 CUNEO 11 16 3 13 1 2 0 2 4 7 17 41 0.41 0.89
13 ROMA 10 16 3 13 1 2 0 1 7 5 18 41 0.44 0.91
14 TALMASSONS 9 16 2 14 1 1 0 3 5 6 17 43 0.40 0.89
-
play off retrocessione - - - - - -
FIVB RANKING: 2

BRASILE

SUPERLIGA
ULTIMO TURNO -13a GIORNATA
UNILIFE MARINGA SESC RJ FLAMENGO 1-3 25-22 19-25 15-25 21-25 - 3.100
PAULISTANO BARUERI OSASCO VC - - - - - - -
BRASILIA VOLEI DENTIL PRAIA CLUBE - - - - - - -
FLUMINENSE ABEL MODA VOLEI - - - - - - -
GERDAU MINAS BATAVO MACKENZIE - - - - - - -
EC PINHEIROS AV BAURU - - - - - - -
-
CLASSIFICA
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 DENTIL PRAIA CLUBE 29 12 11 1 3 4 4 0 0 1 33 15 2.20 1.07
2 OSASCO VC 29 12 9 3 6 3 0 2 1 0 32 12 2.67 1.18
3 SESC RJ FLAMENGO 29 13 9 4 2 7 0 2 2 0 33 19 1.74 1.12
4 GERDAU MINAS c 28 12 10 2 5 2 3 1 1 0 33 14 2.36 1.12
5 AV BAURU 27 12 9 3 6 2 1 1 0 2 29 13 2.23 1.11
6 FLUMINENSE 24 12 8 4 1 5 2 2 0 2 28 21 1.33 1.06
7 BATAVO MACKENZIE 13 12 4 8 2 1 1 2 3 3 19 27 0.70 0.96
8 UNILIFE MARINGA 12 12 3 9 2 1 0 3 5 1 20 28 0.71 0.95
9 BRASILIA VOLEI 11 12 4 8 2 1 1 0 4 4 16 27 0.59 0.93
10 PAULISTANO BARUERI 8 12 3 9 1 0 2 1 6 2 17 31 0.55 0.89
11 EC PINHEIROS 8 12 3 9 1 1 1 0 4 5 13 30 0.43 0.93
12 ABEL MODA VOLEI 1 12 0 12 0 0 0 1 0 11 2 36 0.05 0.72
-
-
-
quarti di finale retrocessione - - - - - -
GENNAIO 2025
- - 1 2 3 4 5
- - - - - ITA ITA
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - TUR TUR TUR
- - - - - CHN -
- - - - POL POL POL
- - - - - - RUS
6 7 8 9 10 11 12
- - - - - ITA ITA
- BRA BRA - BRA BRA BRA
- - - PVF PVF PVF PVF
- - LOVB LOVB LOVB - -
- - - - - - TUR
- CHN - - - CHN -
- - - - POL POL -
RUS RUS - - RUS RUS RUS
             
FIVB RANKING: 3

STATI UNITI

 
PRO VOLLEYBALL FEDERATION
ULTIME PARTITE -
ORLANDO VALKYRIES SAN DIEGO MOJO 3-0 25-18 25-18 25-22 - - -
OMAHA SUPERNOVAS ATLANTA VIBE 3-2 22-25 25-19 22-25 25-22 15-13 -
VEGAS THRILL GRAND RAPIDS RISE 3-2 20-25 20-25 25-22 25-21 16-14 4.179
ORLANDO VALKYRIES INDY IGNITE - - - - - - -
SAN DIEGO MOJO COLUMBUS FURY - - - - - - -
OMAHA SUPERNOVAS GRAND RAPIDS RISE - - - - - - -
ATLANTA VIBE VEGAS THRILL - - - - - - -
CLASSIFICA
pos squadra W% G V P PTS 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 ORLANDO VALKYRIES 1.000 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.564
2 OMAHA SUPERNOVAS c 1.000 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0.600 0.512
3 VEGAS THRILL 1.000 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0.600 0.498
4 GRAND RAPIDS RISE 0.000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0.400 0.502
5 ATLANTA VIBE 0.000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0.400 0.488
6 SAN DIEGO MOJO 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.000 0.436
7 COLUMBUS FURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 INDY IGNITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
4 team championship - - - - - - - - - - - - - -
LOVB
ULTIME PARTITE WEEK 1
ATLANTA SALT LAKE 1-3 22-25 25-27 25-21 21-25 - -
HOUSTON AUSTIN 3-2 25-27 24-26 25-22 27-25 16-14 -
AUSTIN MADISON 3-0 25-21 25-23 25-18 - - -
HOUSTON OMAHA 0-3 19-25 20-25 26-28 - - -
-
-
-
CLASSIFICA
pos squadra W% G V P PTS 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 OMAHA 1.000 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1.000 0.545
2 SALT LAKE 1.000 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 3 1 0.750 0.513
3 AUSTIN 0.500 2 1 1 4 1 0 0 1 0 0 5 3 0.625 0.486
4 HOUSTON 0.500 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 3 5 0.375 0.486
5 ATLANTA 0.000 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0.250 0.486
6 MADISON 0.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0.000 0.452
-
-
-
in semifinale ai quarti di finale - - - - - -
 
FIVB RANKING: 4

TURCHIA

SULTANLAR
ULTIMO TURNO -14a GIORNATA
FENERBAHCE THY 3-0 25-21 25-20 25-18 - - 2.500
VAFIBANK GALATASARAY 3-0 25-20 25-16 25-14 - - 2.000
BAHCELIEVLER NILUFER BLD. 3-2 27-25 25-19 12-25 22-25 15-13 850
ARAS KARGO ECZACIBASI 0-3 23-25 23-25 12-25 - - 5.350
SARIYER SIGORTA SHOP 0-3 18-25 20-25 23-25 - - 580
AYDIN B.SEHIR BLD. KUZEY BORU GENCLIK 2-3 18-25 25-22 25-16 21-25 14-16 507
ZEREN SPOR BESIKTAS 3-2 17-25 25-16 24-26 25-23 15-13 3.000
CLASSIFICA
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 FENERBAHCE c 38 14 12 2 10 2 0 2 0 0 40 8 5.00 1.17
2 ECZACIBASI 36 14 12 2 6 6 0 0 1 1 37 12 3.08 1.12
3 VAFIBANK 34 14 12 2 7 3 2 0 1 1 37 13 2.85 1.13
4 THY 29 14 10 4 6 3 1 0 1 3 31 17 1.82 1.02
5 GALATASARAY 30 14 9 5 6 3 0 3 0 2 33 18 1.83 1.04
6 KUZEY BORU GENCLIK 26 14 9 5 5 2 2 1 3 1 32 21 1.52 0.94
7 ZEREN SPOR 24 14 9 5 4 2 3 0 3 2 30 23 1.30 0.92
8 BAHCELIEVLER 19 14 7 7 3 2 2 0 1 6 22 27 0.81 0.83
9 BESIKTAS 15 14 5 9 1 3 1 1 4 4 21 32 0.66 0.93
10 AYDIN B.SEHIR BLD. 14 14 5 9 1 2 2 1 4 4 21 33 0.64 0.87
11 SIGORTA SHOP 10 14 4 10 2 0 2 0 3 7 15 34 0.44 0.84
12 ARAS KARGO 9 14 2 12 1 1 0 3 4 5 16 37 0.43 0.85
13 NILUFER BLD. 7 14 1 13 1 0 0 4 3 6 14 39 0.36 0.78
14 SARIYER 3 14 1 13 0 0 1 1 1 11 6 41 0.15 0.75
-
play off titolo play off 5° posto retrocessione
FIVB RANKING: 5

CINA

CVL
ULTIMO TURNO -4a GIORNATA seconda fase
GRUPPO A
SHENZHEN SHANGHAI 0-3 17-25 13-25 18-25 - - 456
FUJIAN JIANGSU 0-3 20-25 20-25 15-25 - - 2.600
GRUPPO B
SHANDONG BEIJING 3-1 23-25 25-19 25-17 25-19 - 1.500
LIAONING TIANJIN 0-3 17-25 23-25 24-26 - - 3.000
-
CLASSIFICA - GRUPPO A
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 JIANGSU 11 4 4 0 2 1 1 0 0 0 12 3 4.00 1.27
2 SHANGHAI 10 4 3 1 2 1 0 1 0 0 11 4 2.75 1.18
3 FUJIAN 3 4 1 3 0 1 0 0 2 1 5 10 0.50 0.91
4 SHENZHEN 0 4 0 4 0 0 0 0 1 3 1 12 0.08 0.69
CLASSIFICA - GRUPPO B
1 TIANJIN c 12 4 4 0 3 1 0 0 0 0 12 1 12.00 1.23
2 LIAONING 6 4 2 2 0 2 0 0 1 1 7 8 0.88 0.97
3 SHANDONG 5 4 2 2 0 1 1 0 1 1 7 9 0.78 0.99
4 BEIJING 1 4 0 4 0 0 0 1 2 1 4 12 0.33 0.88
-
-
-
-
-
-
play off titolo play out piazzamenti - - - - - -
 
FIVB RANKING: 6

POLONIA

TAURON LIGA
ULTIMO TURNO -15a GIORNATA
RADOM WROCLAW 3-2 25-27 25-18 17-25 25-17 15-5 2.086
MOGILNO BUDOWLANI LODZ 1-3 15-25 18-25 25-23 13-25 - 820
LKS LODZ MIELEC - - - - - - -
OPOLE MKS KALISZ - - - - - - -
RZESZOW BYDGOSZCZ - - - - - - -
BIELSKO-BIALA CHEMIK POLICE - - - - - - -
-
CLASSIFICA
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 BUDOWLANI LODZ 39 15 13 2 7 5 1 1 0 1 41 13 3.15 1.20
2 RZESZOW 36 14 13 1 7 3 3 0 1 0 40 12 3.33 1.23
3 LKS LODZ 34 13 11 2 7 4 0 1 0 1 35 10 3.50 1.18
4 BIELSKO-BIALA 29 13 10 3 7 1 2 1 2 0 34 14 2.43 1.16
5 RADOM 20 15 7 8 1 2 4 3 2 3 29 34 0.85 1.01
6 CHEMIK POLICE c 17 14 5 9 2 2 1 3 4 2 25 31 0.81 0.98
7 WROCLAW 16 15 6 9 1 2 3 1 4 4 24 35 0.69 0.90
8 OPOLE 15 14 4 10 2 2 0 3 3 4 21 32 0.66 0.95
9 BYDGOSZCZ 14 14 5 9 2 2 1 0 5 4 20 31 0.65 0.90
10 MOGILNO 12 15 4 11 0 2 2 2 3 6 19 39 0.49 0.85
11 MIELEC 12 13 4 9 0 2 2 2 0 7 16 33 0.49 0.93
12 MKS KALISZ 8 13 2 11 0 2 0 2 5 4 15 35 0.43 0.85
-
-
-
play off titolo retrocessione - - - - - -
RUSSIA

RUSSIA

СУПЕРЛИГА

ULTIMO TURNO -18a GIORNATA
LENINGRADKA MINCHANKA 3-0 25-20 25-18 25-16 - - -
DYNAMO MOSCA TULITSA - - - - - - -
LOKOMOTIV SPARTA - - - - - - -
URALOCHKA-HTMK ODINTSOVO - - - - - - -
DYNAMO-AK BARS DYNAMO KRASNODAR - - - - - - -
DYNAMO METAR YENISEY - - - - - - -
PROTON OMICKA - - - - - - -
CLASSIFICA
pos squadra PTS G V P 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 SV SP QS QP
1 DYNAMO-AK BARS c 50 17 17 0 12 4 1 0 0 0 51 6 8.50 1.35
2 LOKOMOTIV 41 17 14 3 4 8 2 1 0 2 44 21 2.10 1.15
3 LENINGRADKA 41 18 16 4 7 4 3 2 0 2 46 22 2.09 1.10
4 ODINTSOVO 37 17 12 5 4 6 2 3 2 0 44 25 1.76 1.10
5 DYNAMO MOSCA 30 17 11 6 4 3 4 1 1 4 36 29 1.24 1.07
6 DYNAMO METAR 26 17 10 7 2 3 5 1 3 3 35 34 1.03 0.99
7 URALOCHKA-HTMK 30 17 9 8 4 4 1 4 2 2 37 30 1.23 1.03
8 DYNAMO KRASNODAR 26 17 8 9 2 4 2 4 1 4 33 35 0.94 0.94
9 PROTON 20 17 7 10 2 1 4 3 2 5 29 39 0.74 0.96
10 TULITSA 17 17 6 11 2 2 2 1 8 2 28 39 0.72 0.94
11 OMICKA 14 17 5 12 0 2 3 2 6 4 25 44 0.57 0.89
12 MINCHANKA 14 18 4 14 1 3 0 2 6 6 22 45 0.49 0.89
13 YENISEY 7 17 2 15 1 0 1 2 8 5 18 47 0.38 0.86
14 SPARTA 7 17 1 16 0 0 1 5 5 6 18 50 0.36 0.87
-
play off play out - - - - - -